CITEL產(chǎn)品型號 | CXC06-B/MF |
技術(shù)特性 | |
標稱(chēng)放電電流In | 2.5 kA (線(xiàn)對外殼) 10 kA(外殼對地) |
數據傳輸速率 | 16Mbit/s |
通頻帶 | 0-70MHZ |
插損 | ﹤0.6dB |
VSWR | 1.35 |
電壓保護水平 | ≤25V |
連接方式 | BNC接頭或F接頭 |
工作溫度 | -40/+80℃ |
安裝 | 墻上安裝或電纜安裝 |
產(chǎn)品型號 | MSP-VM220 | MSP-VM24 | |||||
通道 | 視頻(DC) | 控制(DC) | 電源(AC) | 視頻(DC) | 控制(DC) | 電源(DC) | |
*大持續工作電壓 | 6V | 24V | 250V | 6V | 24V | 30V | |
*大放電電流 (8/20us) |
線(xiàn)與線(xiàn) | 10KA | 10KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA |
線(xiàn)與地 | 10KA | 10KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | |
限制電壓 測試波形見(jiàn)注1 |
線(xiàn)與線(xiàn) | ≤30V | ≤46V | ≤1.2KV | ≤30V | ≤46V | ≤75V |
線(xiàn)與地 | ≤600V | ≤46V | ≤1.2KV | ≤600V | ≤46V | ≤75V | |
響應時(shí)間 |
線(xiàn)與線(xiàn) | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns |
線(xiàn)與地 | ≤100ns | ≤1ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤1ns | ≤100ns | |
插入損耗 |
(0.03-20)MHz≤0..5dB | (0.03-20)MHz≤0..2dB | -- | (0.03-20)MHz≤0..5dB | (0.03-20)MHz≤0..2dB | --- | |
接口 | BNC(K) | 壓接 | 壓接 | BNC(K) | 壓接 | 壓接 | |
防護等* | IP20 | ||||||
接入方式 | 串聯(lián) | ||||||
檢驗依據 | YD/T1235.1-2002 YD/T1542-2006 | ||||||
注:1、視頻/音頻、控制線(xiàn)路測試波形為(1KV、10/700us) 電源線(xiàn)路測試波形為(5KA、8/20us) |
CITEL產(chǎn)品型號 | MS103 |
技術(shù)特性 | |
網(wǎng)絡(luò )類(lèi)型 | 230V 單相+地 |
*大線(xiàn)電流 | 10A |
*大負載功率 | 2400W |
標稱(chēng)放電電流(20個(gè)8/20μs脈沖) | 5 kA |
*大放電電流(1個(gè)8/20μs脈沖) | 10 kA |
保護水平 | 1 kV |
失效保護 | 與電源斷開(kāi) |
失效指示 |
紅燈亮 |