產(chǎn)量 | 1000歐姆@ 70°F(21°C) | 準確性 | 溫度 | 阻力 | 準確性 |
溫度。 系數 | 0.00527歐姆/歐姆/°C | -50°F | 674歐姆 | + / -1.4°F。 | |
溫度。 范圍 | -50至275°F(-45.5?135℃) | -30°F。 | 725歐姆 | + / -1.2°F。 | |
重復性 | + / -0.2°F | 32°F | 892歐姆 | + / -0.5°F | |
漂移 | 小于0.2°F /年 | 70°F | 1000歐姆 | + / -0.4°F | |
170°F。 | 1314歐姆 | + / -1.3°F。 | |||
250°F。 | 1597歐姆 | + / -1.7°F |
產(chǎn)量 |
100歐姆@ 32°F(0°C) 1000歐姆@ 32°F(0°C) |
阻力特性 | + / - 0.12%B類(lèi) |
溫度。 系數 | 0.00385歐姆/歐姆/°C | 重復性 | + / - 0.1°C |
溫度跨度 | -40到842°F(-40到450°C) | 穩定性 | 小于+ / - 0.1°C的漂移 |
準確性 | + / - 0.3%@ 32°F單點(diǎn) | 標準化 | DIN-IEC-751(原DIN 43760) |